쇼 주름 Specs
종류 & 여과기
0.406 0.413 크림프 C-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.912
0.406 0.413 크림프 E-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.912
0.406 0.413 크림프 BFGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.882
0.406 0.413 크림프 BMGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.882
0.406 0.413 크림프 CSB-32 Pin 러그 SPS800900 슬리브 8.882
0.406 0.413 크림프 HAS-32 조합 젖꼭지 SPS800900 슬리브 8.882
0.414 0.421 크림프 C-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.924
0.414 0.414 크림프 E-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.924
0.414 0.421 크림프 BFGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.894
0.414 0.421 크림프 BMGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.894
0.414 0.421 크림프 CSB-32 Pin 러그 SPS800900 슬리브 8.894
0.414 0.421 크림프 HAS-32 조합 젖꼭지 SPS800900 슬리브 8.894
0.422 0.429 크림프 C-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.937
0.422 0.422 크림프 E-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.937
0.422 0.429 크림프 BFGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.907
0.422 0.429 크림프 BMGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.907
0.422 0.429 크림프 CSB-32 Pin 러그 SPS800900 슬리브 8.907
0.422 0.429 크림프 HAS-32 조합 젖꼭지 SPS800900 슬리브 8.907
0.43 0.437 크림프 C-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.949
0.43 0.43 크림프 E-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.949
0.43 0.437 크림프 BFGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.919
0.43 0.437 크림프 BMGS-32 공과 소켓 (Bauer) SPS800900 슬리브 8.919
0.43 0.437 크림프 CSB-32 Pin 러그 SPS800900 슬리브 8.919
0.43 0.437 크림프 HAS-32 조합 젖꼭지 SPS800900 슬리브 8.919
0.438 0.444 크림프 C-AL-800 캠 & 강저 알루미늄 SPS800900 슬리브 8.961

종류: